お蔭様で開場35周年を迎えます!記念イベントも目白押しです。乞うご期待。
2012年4月の予定表
| ←前月結果 | 次月予定→ |
| 日付 | 曜日 | オープンコンペ | 優待デー | 成績表 | |
| 01 | 日 | ||||
| 02 | 月 | 平日月例杯18H.S | 35周年記念ロングランコンペ | 平日月例杯 | |
| 03 | 火 | 悠々杯⇒17日変更 | 35周年記念ロングランコンペ | 特別優待デー | |
| 04 | 水 | 35周年記念ロングランコンペ | チャレンジ36 | ||
| 05 | 木 | 35周年記念ロングランコンペ | シニアレディースデー | ||
| 06 | 金 | 35周年記念ロングランコンペ | 特別優待デー | ||
| 07 | 土 | 開場35周年記念杯① | |||
| 08 | 日 | 開場35周年記念杯② | |||
| 09 | 月 | 開場35周年記念杯③ | 開場35周年記念杯 | ||
| 10 | 火 | 35周年記念ロングランコンペ | 特別優待デー | ||
| 11 | 水 | 35周年記念ロングランコンペ | チャレンジ36 | ||
| 12 | 木 | 35周年記念ロングランコンペ | シニアレディースデー | ||
| 13 | 金 | 35周年記念ロングランコンペ | 特別優待デー | ||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | 月例杯18H.S | 月例杯A組 月例杯B組 月例杯レディース組 月例杯シニア組 | ||
| 16 | 月 | 35周年記念ロングランコンペ | |||
| 17 | 火 | 悠々杯 | 35周年記念ロングランコンペ | 特別優待デー | 悠々杯 |
| 18 | 水 | 35周年記念ロングランコンペ | チャレンジ36 | ||
| 19 | 木 | 35周年記念ロングランコンペ レディースフレンドカップ シニアフレンドカップ グランドシニアフレンドカップ (ハーフコンペ) | シニアレディースデー | シニア・Gシニア レディース | |
| 20 | 金 | 35周年記念ロングランコンペ | 特別優待デー | ||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | キャプテン杯 予選27H.S ⇒29日に変更 | |||
| 23 | 月 | 35周年記念ロングランコンペ | チャレンジ36 | ||
| 24 | 火 | 35周年記念ロングランコンペ | 特別優待デー | ||
| 25 | 水 | 35周年記念ロングランコンペ | チャレンジ36 | ||
| 26 | 木 | 悠々杯 | 35周年記念ロングランコンペ | シニアレディースデー | 悠々杯 肉の日コンペ |
| 27 | 金 | 35周年記念ロングランコンペ 29日じゃないけど 肉の日コンペ (ハーフコンペ) | 特別優待デー | 35周年記念ロングランコンペ | |
| 28 | 土 | 土曜月例杯18H.S | 土曜月例杯 | ||
| 29 | 日 | キャプテン杯 予選 | サントリー杯 | キャプテン杯予選 | |
| 30 | 月 | サントリー杯 | お客様感謝デー | サントリー杯 |
| ←前月結果 | 次月予定→ |







