平成24年春季コンペ幹事懇親競技会   

チーム名:平成24年3月18日

競技方法:01-02-03-05-07-08-12-13-15-16-17-18 00 00 00 00 00 00

隠しホール:

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 目春 幸則                51 45 96 26.4 69.6           
2 山下 善義                42 38 80 9.6 70.4 BG賞       
3 半田 忠雄                43 41 84 13.2 70.8           
4 金岡 秀樹                42 48 90 19.2 70.8           
5 米田  極                46 50 96 25.2 70.8           
6 田岡 隆夫                43 45 88 16.8 71.2           
7 賀川 文雄                43 49 92 20.4 71.6           
8 田中 敏明                42 48 90 16.8 73.2           
9 新   隆                51 50 101 27.6 73.4           
10 白間  学                51 50 101 27.6 73.4           
11 鳥越 達章                44 44 88 14.4 73.6           
12 岸本 立正                40 42 82 8.4 73.6           
13 栗山 広幸                45 43 88 14.4 73.6           
14 竹内 文隆                44 46 90 15.6 74.4           
15 福田 隆裕                40 44 84 9.6 74.4           
16 中村 洋和                40 43 83 8.4 74.6           
17 板倉 和資                39 44 83 8.4 74.6           
18 田中 義彦                48 46 94 19.2 74.8           
19 福嶋 徳男                43 44 87 12 75           
20 西川 正克                47 55 102 26.4 75.6           
21 山本 章貴                50 46 96 20.4 75.6           
22 河村 道幸                47 54 101 25.2 75.8           
23 山下 隆幸                52 49 101 25.2 75.8           
24 垣屋 寛美                51 49 100 24 76           
25 植田 秀範                52 53 105 28.8 76.2           
26 宍戸 光範                49 44 93 16.8 76.2           
27 田中 俊吉                52 53 105 28.8 76.2           
28 吉田  豊                42 45 87 10.8 76.2           
29 小林 直樹                54 57 111 34.8 76.2           
30 河上 博一                51 47 98 21.6 76.4           
31 谷本 一武                55 54 109 32.4 76.6           
32 田村 明敏                48 49 97 20.4 76.6           
33 原田 自一                42 48 90 13.2 76.8           
34 林  正人                55 53 108 31.2 76.8           
35 重山 光男                51 51 102 25.2 76.8 35周年記念賞   
36 大倉 明彦                51 50 101 24 77           
37 澤田 廣美                49 51 100 22.8 77.2           
38 岡本 達眞                49 51 100 22.8 77.2           
39 田中 節夫                42 46 88 10.8 77.2           
40 倉益 二郎                51 48 99 21.6 77.4           
41 吉野 幸生                51 47 98 20.4 77.6           
42 辻  広幸                49 54 103 25.2 77.8           
43 松田 淳一                52 45 97 19.2 77.8           
44 椎本  勲                54 54 108 30 78           
45 竹内 茂喜                49 53 102 24 78           
46 細田 泰造                51 57 108 30 78           
47 江口  忠                47 47 94 15.6 78.4           
48 綾木 晶規                53 53 106 27.6 78.4           
49 谷口 幸隆                51 48 99 20.4 78.6           
50 大村 匡由                56 54 110 31.2 78.8           
51 松本 康宏                56 59 115 36 79           
52 入江 敏夫                46 56 102 22.8 79.2           
53 松田 恵子                53 60 113 33.6 79.4           
54 池野 年明                53 54 107 27.6 79.4           
55 原田 幸枝                54 57 111 31.2 79.8           
56 谷口 道明                46 53 99 19.2 79.8           
57 山田 秀樹                53 57 110 30 80           
58 岡村 満裕                47 56 103 22.8 80.2           
59 松井 信賢                58 57 115 34.8 80.2           
60 板倉 順子                61 56 117 36 81           
61 大西 大輔                50 49 99 18 81           
62 田中 一三                49 49 98 16.8 81.2           
63 影井喜代次                55 49 104 22.8 81.2           
64 伊坪 吉温                61 54 115 33.6 81.4           
65 林 正太郎                48 61 109 27.6 81.4           
66 田中 紳揮                54 53 107 25.2 81.8           
67 片寄 圭二                61 59 120 36 84           
68 浜田 忠司                60 56 116 31.2 84.8           
69 安本 政徳                57 52 109 24 85           
70 薮田千代美                63 62 125 36 89           
71 垣屋 香苗                62 64 126 36 90           
72 田中 正雄                61 69 130 36 94           
73 岸本 慈恵                69 62 131 36 95 BB賞       
74 三浦 直樹                67 79 146 36 110           
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.