大暑杯                 

チーム名:                    

競技方法:ダブルペリア    

隠しホール:02-03-04-05-06-07-11-12-13-14-15-16 00 00 00 00 00 00

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 戸田 健介                36 42 78 8.4 69.6           
2 藤原 雅彦                47 36 83 12 71           
3 池成 真二                36 41 77 6 71           
4 影井 一夫                36 46 82 10.8 71.2           
5 田中 将歳                46 36 82 10.8 71.2           
6 小谷 喜明                44 36 80 8.4 71.6           
7 奥田 真悟                36 49 85 13.2 71.8 ラッキー7賞    
8 広岡 博昭                48 36 84 12 72           
9 岸田 憲保                47 36 83 10.8 72.2 あんたが大将賞   
10 岸本真喜男                41 36 77 4.8 72.2           
11 岡田 哲司                41 36 77 4.8 72.2           
12 福永 康作                46 36 82 9.6 72.4           
13 竹内洋一郎                36 45 81 8.4 72.6           
14 筧  一郎                51 36 87 14.4 72.6           
15 鎌谷 純治                51 36 87 14.4 72.6           
16 鈴木 秀章                44 36 80 7.2 72.8           
17 中口 文久                36 49 85 12 73           
18 垣屋 寛美                43 36 79 6 73           
19 垣田  亙                49 36 85 12 73           
20 弘中 光典                49 36 85 12 73           
21 引地 雅巳                36 42 78 4.8 73.2           
22 森  敏晴                42 36 78 4.8 73.2 当日賞       
23 岡田幸一郎                48 36 84 10.8 73.2           
24 大柿 美嗣                42 36 78 4.8 73.2           
25 岡本 安量                36 48 84 10.8 73.2           
26 木曽 弘己                41 36 77 3.6 73.4           
27 田中  穂                47 36 83 9.6 73.4           
28 木下  茂                36 46 82 8.4 73.6           
29 湯村 謙二                46 36 82 8.4 73.6           
30 嶋田 和久                46 36 82 8.4 73.6           
31 栗山 広幸                36 40 76 2.4 73.6           
32 前田  彰                45 36 81 7.2 73.8           
33 大西 厚司                51 36 87 13.2 73.8           
34 板橋 弘光                45 36 81 7.2 73.8           
35 伊田 直人                57 36 93 19.2 73.8           
36 山根 一宏                44 36 80 6 74           
37 吉田  栄                36 50 86 12 74           
38 木下 尚明                36 50 86 12 74           
39 内田 昌幸                50 36 86 12 74           
40 山本 和博                55 36 91 16.8 74.2           
41 岡村 満裕                48 36 84 9.6 74.4           
42 野田 邦彦                36 48 84 9.6 74.4           
43 長谷川真実                36 54 90 15.6 74.4 レディース賞    
44 福田 行夫                41 36 77 2.4 74.6           
45 福田 正俊                36 53 89 14.4 74.6           
46 田中 尚樹                59 36 95 20.4 74.6           
47 上田 順孝                46 36 82 7.2 74.8           
48 宿院 義一                46 36 82 7.2 74.8           
49 田中 和志                36 52 88 13.2 74.8           
50 林  正晴                56 36 92 16.8 75.2           
51 和崎 峰晴                62 36 98 22.8 75.2           
52 足立 孝廣                50 36 86 10.8 75.2           
53 岸本 行正                48 36 84 8.4 75.6           
54 田中 義人                48 36 84 8.4 75.6           
55 宮脇  賢                36 48 84 8.4 75.6           
56 福田 正夫                36 48 84 8.4 75.6           
57 田中 正憲                47 36 83 7.2 75.8           
58 浦田 尚子                36 53 89 13.2 75.8           
59 林  充昭                40 36 76   76           
60 米山  豊                51 36 87 10.8 76.2           
61 小湯原徳和                45 36 81 4.8 76.2           
62 田中 滋樹                45 36 81 4.8 76.2           
63 伊藤 弘志                56 36 92 15.6 76.4           
64 中尾増一郎                36 48 84 7.2 76.8           
65 小村  恭                53 36 89 12 77           
66 森田 昭和                36 46 82 4.8 77.2           
67 福田 光明                49 36 85 7.2 77.8           
68 谷詰 和史                36 47 83 4.8 78.2           
69 水野 由久                36 56 92 13.2 78.8           
70 吉田 秀樹                36 60 96 16.8 79.2           
71 加納  勉                36 54 90 9.6 80.4 BB賞       
72 山川 絢香                36 67 103 20.4 82.6 BM賞       
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.