海の日オープンコンペ          

チーム名:                    

競技方法:ダブルペリア    

隠しホール:01-02-03-05-07-08-12-13-15-16-17-18 00 00 00 00 00 00

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 石河 泰正                44 42 86 15.6 70.4           
2 松本 繁昌                38 40 78 7.2 70.8           
3 村尾 智志                48 42 90 19.2 70.8           
4 西川 栄一                42 37 79 7.2 71.8           
5 吉田 峰雄                39 40 79 7.2 71.8           
6 小林 尚人                42 49 91 19.2 71.8  
7 西村 啓二                42 42 84 12 72 当月賞
8 奥村 康人                38 34 72   72 BG賞       
9 田中  満                48 48 96 24 72           
10 奥村 孝治                36 40 76 3.6 72.4           
11 上嶋 広昭                52 42 94 21.6 72.4           
12 柏谷 和邦                41 46 87 14.4 72.6           
13 大西 大輔                44 49 93 20.4 72.6           
14 岸本  斉                39 48 87 14.4 72.6           
15 田中 康之                45 41 86 13.2 72.8           
16 木島 儀弘                44 48 92 19.2 72.8 当日賞       
17 森下  章                38 42 80 7.2 72.8           
18 半田 忠雄                49 42 91 18 73           
19 山名 克治                43 46 89 15.6 73.4           
20 山本  陞                45 37 82 8.4 73.6           
21 戸田 健介                46 42 88 14.4 73.6           
22 坂本 隆二                46 48 94 20.4 73.6           
23 船越 誉裕                44 44 88 14.4 73.6           
24 足立 一穂                45 42 87 13.2 73.8           
25 谷口  正                35 46 81 7.2 73.8           
26 森村 裕二                42 39 81 7.2 73.8           
27 土橋 和彦                54 51 105 31.2 73.8           
28 中垣 達也                55 49 104 30 74           
29 中村 洋和                42 43 85 10.8 74.2           
30 奥田 幸夫                44 47 91 16.8 74.2           
31 湯村 謙二                45 46 91 16.8 74.2           
32 山本 清和                55 53 108 33.6 74.4           
33 門田 勝雅                46 44 90 15.6 74.4           
34 広瀬 健一                50 46 96 21.6 74.4           
35 石上 次朗                46 49 95 20.4 74.6           
36 鬼  敏昭                46 43 89 14.4 74.6           
37 坂本 良雄                39 44 83 8.4 74.6           
38 橋本 政彦                49 51 100 25.2 74.8           
39 東岡  豊                44 44 88 13.2 74.8           
40 加藤 明夫                44 43 87 12 75           
41 星山 良夫                42 44 86 10.8 75.2           
42 田邉  徹                48 50 98 22.8 75.2           
43 中井 繁美                51 52 103 27.6 75.4           
44 村尾 恵治                40 45 85 9.6 75.4           
45 西村 園子                55 48 103 27.6 75.4           
46 前田  毅                39 46 85 9.6 75.4           
47 岡田 政儀                54 54 108 32.4 75.6           
48 小湯原徳和                51 45 96 20.4 75.6           
49 竹内 文隆                46 43 89 13.2 75.8           
50 前田 一寿                47 48 95 19.2 75.8           
51 尾崎 正直                54 53 107 31.2 75.8           
52 熊埜御堂晋                52 42 94 18 76           
53 小倉あゆみ                37 39 76   76           
54 扇 亜喜則                48 46 94 18 76           
55 池澤 香純                50 50 100 24 76           
56 小村  恭                44 49 93 16.8 76.2           
57 石谷 精二                54 50 104 27.6 76.4           
58 住山 貞人                48 62 110 33.6 76.4           
59 門脇  崇                45 46 91 14.4 76.6           
60 尾崎  勉                51 44 95 18 77           
61 田岡 隆夫                54 47 101 24 77           
62 福田 智博                53 54 107 30 77           
63 入江  到                48 58 106 28.8 77.2           
64 駒井 秀喜                47 47 94 16.8 77.2           
65 池田 幸宣                51 55 106 28.8 77.2           
66 垣屋 寛美                44 48 92 14.4 77.6           
67 渡辺 孝人                44 48 92 14.4 77.6           
68 竹田  潤                41 51 92 14.4 77.6           
69 盛田 栄一                47 50 97 19.2 77.8           
70 福田 正夫                52 50 102 24 78           
71 平木 和光                54 47 101 22.8 78.2           
72 河原宏太郎                47 48 95 16.8 78.2           
73 吉田みよ子                50 50 100 21.6 78.4           
74 木下  茂                48 51 99 20.4 78.6           
75 廣田 安則                47 46 93 14.4 78.6           
76 西野 慶一                55 47 102 22.8 79.2           
77 楠田 和幸                51 56 107 27.6 79.4           
78 小柴 文代                52 55 107 27.6 79.4           
79 西村 敏紀                52 54 106 26.4 79.6           
80 中野  厚                47 59 106 26.4 79.6           
81 山本  等                48 56 104 24 80           
82 大橋 智克                52 52 104 24 80           
83 三代 敏文                61 51 112 31.2 80.8           
84 西尾 一俊                49 50 99 18 81           
85 戸板 正哉                52 53 105 24 81           
86 田中 辰夫                50 48 98 16.8 81.2           
87 田井  智                54 44 98 16.8 81.2           
88 川口 貴裕                48 50 98 16.8 81.2           
89 熊田 熙代                55 59 114 32.4 81.6           
90 小谷 公彦                61 57 118 36 82           
91 生馬美津雄                54 56 110 27.6 82.4           
92 尾崎 和洋                59 57 116 33.6 82.4           
93 平尾 良子                56 59 115 32.4 82.6           
94 山内 雅紀                55 59 114 31.2 82.8           
95 安木  茂                59 60 119 36 83           
96 垣屋 香苗                55 65 120 36 84           
97 佐野 博久                65 55 120 36 84           
98 田中 光正                59 60 119 34.8 84.2           
99 大門 明美                58 52 110 25.2 84.8           
100 橋尾 貴之                54 68 122 36 86           
101 西垣 篤志                55 45 100 13.2 86.8           
102 坂本 信道                54 62 116 28.8 87.2           
103 村田 克行                65 60 125 36 89           
104 中口 春喜                59 67 126 36 90           
105 守田 智温                68 58 126 36 90           
106 土谷 雄次                61 70 131 36 95           
107 川田 大志                65 71 136 36 100           
108 尾崎 昭夫                72 66 138 36 102           
109 吉村 昌洋                77 63 140 36 104           
110 浅田 知之                76 69 145 36 109           
111 長尾 洋孝                73 74 147 36 111           
112 盛田 真理                75 77 152 36 116 BB賞       
113 柏木 将吾                77 82 159 36 123 BM賞       
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.