肉の日コンペ              

チーム名:                    

競技方法:ダブルペリア    

隠しホール:01-02-04-05-06-09-11-12-14-15-16-17 00 00 00 00 00 00

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 中谷  勉                38 36 74 4.8 69.2           
2 鬼  敏昭                37 36 73 3.6 69.4           
3 安田  誠                41 36 77 7.2 69.8           
4 太田  誠                36 38 74 3.6 70.4           
5 大橋 正樹                36 36 72 1.2 70.8           
6 福政 秀美                36 41 77 6 71           
7 上田 順孝                36 47 83 12 71           
8 西尾 元伸                40 36 76 4.8 71.2           
9 河原  仁                40 36 76 4.8 71.2           
10 松本 繁昌                39 36 75 3.6 71.4           
11 小谷 準一                36 50 86 14.4 71.6           
12 井上 清司                36 44 80 8.4 71.6           
13 加藤 真一                50 36 86 14.4 71.6           
14 畷  博樹                44 36 80 8.4 71.6           
15 柏谷 和邦                43 36 79 7.2 71.8           
16 仁保 統博                36 36 72   72           
17 武田 隆憲                42 36 78 6 72           
18 木曽 弘己                36 36 72   72           
19 中島 譲司                36 42 78 6 72           
20 坂本 健司                36 36 72   72           
21 浦田 尚子                36 54 90 18 72 レディース賞    
22 山本 暢春                45 36 81 8.4 72.6           
23 石橋 和彦                36 45 81 8.4 72.6           
24 奥村 康人                45 36 81 8.4 72.6           
25 東田 大策                51 36 87 14.4 72.6           
26 松本 泰尚                36 44 80 7.2 72.8           
27 田村 明敏                44 36 80 7.2 72.8           
28 谷口 和裕                36 50 86 13.2 72.8           
29 中村 彰恵                36 49 85 12 73 ジャストミート賞  
30 光浪 房夫                37 36 73   73           
31 恩田美千子                49 36 85 12 73 レディース賞    
32 金子  勇                48 36 84 10.8 73.2           
33 川下  滉                36 48 84 10.8 73.2           
34 吉田  豊                36 42 78 4.8 73.2           
35 藤原  智                36 54 90 16.8 73.2           
36 加藤 明夫                41 36 77 3.6 73.4           
37 月坂 好夫                36 41 77 3.6 73.4           
38 村島 秀美                36 52 88 14.4 73.6           
39 土橋 和彦                40 36 76 2.4 73.6           
40 中野 知彦                36 40 76 2.4 73.6           
41 竹内 達可                36 45 81 7.2 73.8           
42 西村 捷義                36 44 80 6 74           
43 椋  泰一                36 50 86 12 74           
44 録沢 義一                36 49 85 10.8 74.2           
45 加藤 啓一                43 36 79 4.8 74.2           
46 真弓房之助                36 43 79 4.8 74.2           
47 寺山 理佐                36 49 85 10.8 74.2 レディース賞    
48 滝村三千雄                48 36 84 9.6 74.4           
49 長石 治視                36 42 78 3.6 74.4           
50 小倉あゆみ                42 36 78 3.6 74.4           
51 武田  進                36 47 83 8.4 74.6           
52 高村 寛昭                59 36 95 20.4 74.6           
53 本田  章                41 36 77 2.4 74.6           
54 中村 満直                36 53 89 14.4 74.6           
55 高塚 修一                46 36 82 7.2 74.8           
56 新   隆                58 36 94 19.2 74.8           
57 山口 幸信                46 36 82 7.2 74.8           
58 竹内富美男                46 36 82 7.2 74.8           
59 今井 隆照                36 58 94 19.2 74.8           
60 小林 秀行                45 36 81 6 75           
61 矢山  強                36 45 81 6 75           
62 中江  出                36 57 93 18 75           
63 横原 英之                50 36 86 10.8 75.2           
64 大倉 眞一                44 36 80 4.8 75.2           
65 前田三女子                36 50 86 10.8 75.2           
66 木下 智恵                50 36 86 10.8 75.2           
67 鶴巻 孝永                36 49 85 9.6 75.4           
68 福田 孝志                36 61 97 21.6 75.4           
69 松田 金幸                49 36 85 9.6 75.4           
70 木下 春雄                36 49 85 9.6 75.4           
71 林  一幸                43 36 79 3.6 75.4           
72 中村 広美                61 36 97 21.6 75.4           
73 田中 泰孝                36 47 83 7.2 75.8           
74 青木  裕                36 47 83 7.2 75.8           
75 高村  茂                47 36 83 7.2 75.8           
76 山根 宗信                36 58 94 18 76           
77 山本 宗徳                36 63 99 22.8 76.2           
78 磯江 希元                36 51 87 10.8 76.2           
79 生田 公厳                36 50 86 9.6 76.4           
80 倉信 理枝                36 56 92 15.6 76.4           
81 岡口 能三                36 43 79 2.4 76.6           
82 本谷 正伸                49 36 85 8.4 76.6           
83 野村 浩淳                55 36 91 14.4 76.6           
84 吉本 孝裕                49 36 85 8.4 76.6           
85 熊谷留理子                61 36 97 20.4 76.6           
86 小松 和幸                59 36 95 18 77           
87 藤原小百合                59 36 95 18 77           
88 圓井 貴志                53 36 89 12 77           
89 谷口  博                36 58 94 16.8 77.2           
90 中尾増一郎                58 36 94 16.8 77.2           
91 今井 観照                36 52 88 10.8 77.2           
92 澤  直人                46 36 82 4.8 77.2           
93 福田一太郎                36 57 93 15.6 77.4           
94 中村 昭美                36 57 93 15.6 77.4           
95 池信 忠雄                56 36 92 14.4 77.6           
96 竹下 陽司                55 36 91 13.2 77.8           
97 鶴巻  順                36 49 85 7.2 77.8           
98 田村 昌宏                36 52 88 9.6 78.4           
99 上村 和博                45 36 81 2.4 78.6           
100 福田 寿雄                36 57 93 14.4 78.6           
101 今井久仁子                61 36 97 18 79           
102 寺山  洋                36 64 100 20.4 79.6           
103 光浪 卓哉                64 36 100 20.4 79.6           
104 福田 耕司                36 63 99 19.2 79.8           
105 山内 武彦                36 55 91 10.8 80.2           
106 土場 孝郎                60 36 96 15.6 80.4           
107 恩田 和好                53 36 89 8.4 80.6           
108 野口 正男                58 36 94 13.2 80.8           
109 沢  善行                58 36 94 13.2 80.8           
110 浜田 賢一                63 36 99 18 81           
111 福田 正美                36 68 104 22.8 81.2           
112 川上  進                36 62 98 16.8 81.2           
113 櫻田 通彦                36 73 109 27.6 81.4           
114 松本 照顕                49 36 85 3.6 81.4           
115 田中 英剛                36 70 106 21.6 84.4 BB賞       
116 粟田 敬祐                36 68 104 18 86 BM賞       
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.