マンデーエンジョイコンペ        

チーム名:                    

競技方法:ダブルペリア    

隠しホール:02-03-04-05-06-07-11-12-13-14-15-16 00 00 00 00 00 00

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 山下 文男                38 41 79 7.2 71.8           
2 梶浦 紀生                47 49 96 22.8 73.2           
3 別所 史朗                47 47 94 20.4 73.6           
4 戸川 裕介                48 45 93 18 75           
5 西村 捷義                45 53 98 22.8 75.2           
6 武坂 喜己                49 48 97 20.4 76.6           
7 山野 敬介                48 42 90 13.2 76.8           
8 大畠 正敏                44 39 83 6 77           
9 遠藤  齊                43 46 89 12 77           
10 藤野 浩明                40 41 81 3.6 77.4           
11 小林 一寿                48 57 105 27.6 77.4           
12 中尾  敦                50 46 96 18 78           
13 薬師寺重久                49 46 95 16.8 78.2           
14 西村 秀一                46 51 97 18 79           
15 日尾 泰也                61 54 115 36 79           
16 高木 政寛                55 58 113 33.6 79.4           
17 小坂 茂樹                54 57 111 31.2 79.8           
18 黒坂 洋史                55 62 117 36 81           
19 大杉 宏昭                54 55 109 27.6 81.4           
20 中村 範直                51 61 112 30 82 BB賞       
21 日尾 温子                59 61 120 36 84 BM賞       
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.