海の日コンペ              

チーム名:                    

競技方法:ダブルペリア    

隠しホール:04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 00 00 00 00 00 00

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 相見 益史                43 45 88 18 70           
2 前田  彰                46 45 91 20.4 70.6           
3 森下  章                39 46 85 14.4 70.6           
4 吉田 峰雄                45 43 88 16.8 71.2           
5 江口  忠                43 39 82 10.8 71.2           
6 池山 敏明                40 46 86 14.4 71.6           
7 田中美喜男                41 44 85 13.2 71.8 当月賞       
8 小林  保                42 40 82 9.6 72.4           
9 田岡 隆夫                41 41 82 9.6 72.4           
10 米沢 伸明                46 42 88 15.6 72.4           
11 油本 隆司                43 45 88 15.6 72.4           
12 山本  陞                38 37 75 2.4 72.6 BG賞       
13 西川 栄一                36 39 75 2.4 72.6           
14 森下  英                42 45 87 14.4 72.6           
15 大柿 美嗣                44 43 87 14.4 72.6           
16 大田 師久                41 39 80 7.2 72.8           
17 田中 幸夫                42 44 86 13.2 72.8           
18 橋本 伸二                46 46 92 19.2 72.8 当日賞       
19 遠藤  齊                40 39 79 6 73           
20 山本 和明                40 39 79 6 73           
21 保木本 俊                41 38 79 6 73           
22 真弓房之助                42 49 91 18 73           
23 土橋 和彦                44 47 91 18 73           
24 武田 隆憲                35 43 78 4.8 73.2           
25 森本 淳弘                41 37 78 4.8 73.2           
26 川島 勝利                45 44 89 15.6 73.4           
27 山川 宏幸                40 43 83 9.6 73.4           
28 吉田  平                44 44 88 14.4 73.6           
29 鳥飼 健統                41 45 86 12 74           
30 佐々木 隆                43 48 91 16.8 74.2           
31 足立 孝廣                43 36 79 4.8 74.2           
32 垣屋 寛美                42 42 84 9.6 74.4           
33 上野 義典                38 40 78 3.6 74.4           
34 古林 正人                41 43 84 9.6 74.4           
35 森本 貴睦                43 47 90 15.6 74.4           
36 吉田 寛明                44 46 90 15.6 74.4           
37 田中 国之                49 59 108 33.6 74.4           
38 石田 博章                42 47 89 14.4 74.6           
39 渡 恵美子                53 48 101 26.4 74.6 レディース優勝   
40 奥村 康人                37 46 83 8.4 74.6           
41 遠藤 正志                47 48 95 20.4 74.6           
42 垣田  亙                51 43 94 19.2 74.8           
43 谷川 和之                48 40 88 13.2 74.8           
44 田中 康之                41 40 81 6 75           
45 坂本 良雄                40 41 81 6 75           
46 奥田 幸夫                49 38 87 12 75           
47 尾古 保幸                41 44 85 9.6 75.4           
48 西村 啓二                40 45 85 9.6 75.4           
49 山根 達夫                39 40 79 3.6 75.4           
50 東岡  豊                45 46 91 15.6 75.4           
51 桝田 一幸                46 49 95 19.2 75.8           
52 加藤  一                47 48 95 19.2 75.8           
53 橋本 典憲                43 46 89 13.2 75.8           
54 中島 譲司                45 44 89 13.2 75.8           
55 中嶋  智                45 43 88 12 76           
56 中島  収                51 54 105 28.8 76.2           
57 大西 大輔                45 42 87 10.8 76.2           
58 川? 早喜                53 52 105 28.8 76.2           
59 寺西 健一                55 49 104 27.6 76.4           
60 谷口 昭二                43 43 86 9.6 76.4           
61 奥田  肇                45 46 91 14.4 76.6           
62 岸本 立正                47 49 96 19.2 76.8           
63 平井富美子                53 55 108 31.2 76.8 レディース準優勝  
64 吉田みよ子                48 47 95 18 77           
65 藤野 浩明                35 42 77   77           
66 神田 正博                49 51 100 22.8 77.2           
67 林  正人                57 49 106 28.8 77.2           
68 山下 靖夫                48 46 94 16.8 77.2           
69 岸田 憲保                43 44 87 9.6 77.4           
70 森下 妙子                54 51 105 27.6 77.4           
71 鈴木 秀章                49 49 98 20.4 77.6           
72 湯村 謙二                48 44 92 14.4 77.6           
73 福田 行夫                46 45 91 13.2 77.8           
74 林 みち子                51 57 108 30 78           
75 田中 幸子                50 46 96 18 78           
76 前田 一寿                41 43 84 6 78           
77 小林まり子                49 46 95 16.8 78.2           
78 福田 洲夫                47 42 89 10.8 78.2           
79 細川 昌俊                45 44 89 10.8 78.2           
80 安藤 聡志                51 44 95 16.8 78.2           
81 山本 英樹                51 44 95 16.8 78.2           
82 伊藤 和彦                42 40 82 3.6 78.4           
83 林  良平                54 58 112 33.6 78.4           
84 松本 利計                46 48 94 15.6 78.4           
85 荒川  歩                53 47 100 21.6 78.4           
86 樋口 和子                42 57 99 20.4 78.6           
87 伊垢離順紅                51 54 105 26.4 78.6           
88 植田 聖史                51 52 103 24 79           
89 西野 慶一                51 45 96 16.8 79.2           
90 森本 義夫                52 52 104 24 80           
91 茅原 伸喜                49 55 104 24 80           
92 谷口 敏明                58 51 109 28.8 80.2           
93 蔵光 和美                43 53 96 15.6 80.4           
94 藤原小百合                52 49 101 20.4 80.6           
95 川? 雅弘                54 53 107 26.4 80.6           
96 河崎 隆己                52 51 103 21.6 81.4           
97 高田 朋宏                57 61 118 36 82           
98 田村 聡子                59 59 118 36 82           
99 加藤 義彰                49 56 105 22.8 82.2           
100 吉谷 友宏                49 50 99 16.8 82.2           
101 山下 香世                56 53 109 26.4 82.6           
102 河原宏太郎                52 56 108 25.2 82.8           
103 新   隆                50 51 101 16.8 84.2           
104 加茂 幹之                49 52 101 16.8 84.2           
105 石田 節子                64 52 116 31.2 84.8           
106 磯村 幸宏                46 58 104 19.2 84.8           
107 野島 晃好                59 67 126 36 90 BB賞       
108 三木 崇義                79 81 160 36 124           
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.