さくら杯                

チーム名:                    

競技方法:ダブルペリア    

隠しホール:03-04-05-06-07-08-10-11-12-13-15-16 00 00 00 00 00 00

順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 星山 良夫                41 41 82 10.8 71.2           
2 影井 長寿                42 40 82 10.8 71.2           
3 山根 敏男                45 43 88 16.8 71.2           
4 森  勝彦                41 41 82 10.8 71.2           
5 田中 康之                42 39 81 9.6 71.4           
6 押谷 外美                49 43 92 20.4 71.6           
7 金宮 勝洋                48 42 90 18 72           
8 奥村 孝治                43 41 84 12 72           
9 千金 周一                49 52 101 28.8 72.2           
10 山下 靖夫                49 52 101 28.8 72.2           
11 藤原 明一                50 56 106 33.6 72.4           
12 小谷 喜明                46 47 93 20.4 72.6           
13 戸田 暖久                50 47 97 24 73           
14 高垣 秋盛                43 42 85 12 73           
15 安井 聖司                38 41 79 6 73 BG賞       
16 真嶋  茂                46 50 96 22.8 73.2           
17 夢野 順二                40 44 84 10.8 73.2           
18 貞永  智                49 53 102 28.8 73.2           
19 西川 栄一                43 39 82 8.4 73.6           
20 前田 一寿                48 50 98 24 74           
21 内田 仁一                45 58 103 28.8 74.2           
22 竹市 利幸                44 41 85 10.8 74.2           
23 田邉 陽一                52 50 102 27.6 74.4           
24 鬼  敏昭                42 42 84 9.6 74.4           
25 上山 奎自                48 41 89 14.4 74.6           
26 丸毛  博                41 42 83 8.4 74.6           
27 坂口 増雄                46 48 94 19.2 74.8           
28 大谷 浩二                50 50 100 25.2 74.8           
29 斉木 道治                43 44 87 12 75           
30 河原 卓爾                42 45 87 12 75           
31 植田 正樹                53 45 98 22.8 75.2           
32 渡辺多恵子                56 53 109 33.6 75.4           
33 目春 幸則                49 48 97 21.6 75.4           
34 岡村  仁                48 43 91 15.6 75.4           
35 内田 節子                58 50 108 32.4 75.6           
36 山形 哲夫                45 44 89 13.2 75.8           
37 吉谷勇一郎                44 45 89 13.2 75.8           
38 富士 紀子                51 55 106 30 76           
39 竹内 秀明                47 47 94 18 76           
40 小倉あゆみ                43 45 88 12 76           
41 八坂 耕一                52 54 106 30 76           
42 奥村 元昭                48 45 93 16.8 76.2           
43 有松 亮一                49 50 99 22.8 76.2           
44 戸田 健介                45 41 86 9.6 76.4           
45 吉谷 典雄                56 47 103 26.4 76.6           
46 森澤 博行                48 46 94 16.8 77.2           
47 川下 浩美                46 48 94 16.8 77.2           
48 鈴木 秀章                47 46 93 15.6 77.4           
49 谷口 正廣                51 48 99 21.6 77.4           
50 林  正晴                48 51 99 21.6 77.4           
51 岸本 立正                43 50 93 15.6 77.4           
52 澤田 昌博                53 52 105 27.6 77.4           
53 朝倉 通憲                48 56 104 26.4 77.6           
54 江口  忠                47 51 98 20.4 77.6           
55 宮崎 正彦                50 47 97 19.2 77.8           
56 水口  達                49 48 97 19.2 77.8           
57 栗田 礼子                57 51 108 30 78           
58 笹野 英二                50 52 102 24 78           
59 岡本 健治                58 56 114 36 78           
60 安陪 幸彦                48 53 101 22.8 78.2           
61 前田  彰                49 46 95 16.8 78.2           
62 駒井 秀喜                48 53 101 22.8 78.2           
63 間崎 貴道                50 50 100 21.6 78.4           
64 福田 正夫                50 55 105 26.4 78.6           
65 谷口三枝子                56 54 110 31.2 78.8           
66 岸田 憲保                55 54 109 30 79           
67 田畑 耕市                53 50 103 24 79           
68 林  充昭                44 45 89 9.6 79.4           
69 入江 敏夫                46 42 88 8.4 79.6           
70 岡村 満裕                56 60 116 36 80           
71 森藤 光利                46 51 97 16.8 80.2           
72 徳永 和行                61 54 115 34.8 80.2           
73 竹下 道人                59 48 107 26.4 80.6           
74 山本  隆                43 58 101 20.4 80.6           
75 谷上 洋一                53 53 106 25.2 80.8           
76 青木 伸二                45 48 93 12 81           
77 青山 香世                62 55 117 36 81           
78 谷尾 秀敏                60 57 117 36 81           
79 吉田みよ子                61 55 116 34.8 81.2           
80 宮坂 正明                50 57 107 25.2 81.8           
81 菅波 秀夫                55 52 107 25.2 81.8           
82 岡本 芳夫                56 50 106 24 82           
83 吉田 峰雄                44 50 94 12 82           
84 吉岡 大悟                59 58 117 34.8 82.2           
85 桝田 一幸                63 53 116 33.6 82.4           
86 前田八壽彦                57 53 110 27.6 82.4           
87 椋田 義徳                63 52 115 32.4 82.6           
88 影井喜代次                60 59 119 36 83           
89 菅田 敏晴                50 62 112 28.8 83.2           
90 田中 将歳                46 53 99 15.6 83.4           
91 村尾 康三                55 54 109 25.2 83.8           
92 田中 滋樹                57 63 120 36 84           
93 谷本 一武                58 59 117 32.4 84.6           
94 山本  正                54 63 117 32.4 84.6           
95 森田 英樹                57 64 121 36 85           
96 岡野 和紀                49 65 114 28.8 85.2           
97 大塚 晴康                56 57 113 26.4 86.6           
98 寺谷  淳                59 64 123 36 87           
99 田中  誠                63 53 116 28.8 87.2           
100 山本 光徳                64 61 125 36 89           
101 児玉 靖之                64 61 125 36 89           
102 高藤 壽人                64 67 131 36 95           
103 奥山 育英                72 61 133 36 97           
104 坂根  徹                74 59 133 36 97           
105 山本 信一                71 69 140 36 104 BB賞       
106 田中 健滋                81 83 164 36 128           
               

Xこのページを閉じる

Copyright © tottori-cc.co.jp Allrights Reserved.